HOME >운반비
모든 요금은 참고 단가이며, 상황과 재적물량에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
정확한 배송비는 실제 주문 해 주신 물량과 현장위치를 확인 후 유선이나 핸드폰으로 알려드립니다.
지방화물의 경우 혼적을 하실경우 저렴한 가격으로 이용하실 수 있으며,
요금은 수시로 변동사항이 생길수 있으니 전화문의 바랍니다. 02-476-5371~4
1. 용달차 이용 안내
서울
- (단위:천원)
지역명 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 지역명 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남구 | 20~25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 서대문구 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
강동구 | 30 | 45 | 50 | 80 | 100 | 서초구 | 20~25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
강북구 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 성동구 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
강서구 | 20 | 30 | 35 | 60 | 90 | 성북구 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
관악구 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 송파구 | 25~30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
광진구 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 양천구 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 |
구로구 | 15~25 | 25 | 30 | 50 | 80 | 영등포구 | 15 | 25 | 30 | 50 | 80 |
금천구 | 20 | 30 | 35 | 60 | 90 | 용산구 | 20 | 30 | 35 | 60 | 90 |
노원구 | 25~30 | 45 | 50 | 80 | 100 | 은평구 | 20~25 | 35 | 40 | 70 | 100 |
도봉구 | 30 | 45 | 50 | 80 | 100 | 종로구 | 20 | 35 | 40 | 70 | 100 |
동대문구 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 중구 | 20 | 35 | 40 | 70 | 100 |
동작구 | 15~20 | 30 | 35 | 60 | 90 | 중량구 | 25 | 45 | 50 | 80 | 100 |
마포구 | 20 | 30 | 35 | 60 | 90 |
경기도 및 인천
지역명 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 지역명 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 20~35 | 40 | 50 | 80 | 100 | 파주시 | 40~50 | 50~70 | 60~80 | 90~120 | 120~170 |
광명시 | 25 | 30 | 40 | 60 | 90 | 화성시 | 40~60 | 50~80 | 60~90 | 90~130 | 120~180 |
부천시 | 25 | 35 | 40 | 70 | 100 | 오산시 | 45 | 70 | 80 | 120 | 150 |
군포시 | 25~30 | 45 | 50 | 80 | 100 | 광주시 | 45~50 | 60~70 | 70~80 | 100~120 | 130~150 |
안양시 | 25~30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 포천시 | 45~65 | 70~100 | 80~110 | 120~150 | 150~200 |
과천시 | 25~35 | 40 | 50 | 80 | 100 | 동두천시 | 50 | 80 | 85 | 130 | 150 |
시흥시 | 25~35 | 40~45 | 50 | 80 | 100 | 양평군 | 50~60 | 80~100 | 90~110 | 130~150 | 180~200 |
의왕시 | 30 | 45 | 50 | 80 | 100 | 평택시 | 60~70 | 80~90 | 85~100 | 130~140 | 150~200 |
성남시 | 30~35 | 50~55 | 60 | 90 | 120 | 연천군 | 65~75 | 100 | 110 | 150 | 200 |
김포시 | 30~40 | 40~55 | 50~60 | 80~90 | 100~120 | 안성시 | 70 | 100 | 110 | 150~180 | 200 |
양주시 | 30~45 | 70 | 80 | 120 | 170 | 이천시 | 70 | 80~100 | 90~110 | 130~150 | 180~200 |
구리시 | 35 | 50~55 | 60 | 90 | 120 | 가평군 | 70 | 80~100 | 85~110 | 130~150 | 150~200 |
수원시 | 35~40 | 60~70 | 70~80 | 100~120 | 130~170 | 여주군 | 70 | 100 | 110 | 180 | 200 |
안산시 | 35 | 45~70 | 50~80 | 80~120 | 100~150 | 천안시 | 80 | 110 | 120 | 180 | 220 |
의정부시 | 35 | 60 | 70 | 100 | 130 | 인천시 | 25~35 | 40~45 | 50 | 80 | 100 |
하남시 | 35 | 50~55 | 60 | 90 | 120 | 강화군 | 50 | 80 | 85 | 130 | 150 |
남양주시 | 35~45 | 50~70 | 60~80 | 90~120 | 120~170 | 웅진군 | 60 | 80 | 90 | 130 | 180 |
용인시 | 40~50 | 55~70 | 60~80 | 90~120 | 120~170 | 영종도 | 60 | 80 | 90 | 130 | 180 |
2. 택배 및 정기화물안내
일반택배 | 화물지점 | 화물택배 |
---|---|---|
착불 4,000~10,000원 | 중량,길이,거리별 과금 | 중량,길이,거리별 과금 |
낱개의 제품이 무게가 30kg이하 세변의 합이 160cm이하 (최장변 100cm이하)만 가능합니다 |
인근 화물영업소에서 직접 물건을 수령 길이나 중량에 제한이 없지만, 금액이 일반 택배보다 2배이상입니다. 예시-몰딩10개 배송시 7,000정도 발생 |
집까지 배송 길이나 중량에 제한이 없지만, 금액이 일반 택배보다 2배이상입니다. 예시-도어1개배송시 15,000원정도 발생 |